型號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 固含 | 游離甲醛 | 粘度 | 外觀 |
763-1 | 棕墊膠 | 普通 | 噸 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 60-80秒 | 白色粘稠液體 |
763-2 | 礦井隧道堵漏 | 普通 | 噸 | 固含量50±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液體 |
763-2H | 礦井隧道堵漏 | 環(huán)保 | 噸 | 固含量50±5 | E2≤5.0mg/L | 60-80秒 | 白色粘稠液體 |
763-T | 高固 | 普通 | 噸 | 固含量60±2 | ≤7.0mg/L | 60-100秒 | 白色粘稠液體 |
763-T3 | 高固 | 砂紙砂帶 | 噸 | 固含量60±2 | ≤7.0mg/L | 60-100秒 | 白色粘稠液體 |
763-T3H | 高固 | 環(huán)保 | 噸 | 固含量60±2 | E2≤5.0mg/L | 50-100秒 | 白色粘稠液體 |
763-T4 | 高固 | 環(huán)保防水 | 噸 | 固含量60±2 | ≤7.0mg/L | 60-100秒 | 白色粘稠液體 |
763-5 | 網格布 | 普通 | 噸 | 固含量50±5 | ≤7.0mg/L | 60-80秒 | 白色粘稠液體 |
763-5H | 網格布 | 普通 | 噸 | 固含量50±5 | E2≤5.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液體 |
763-6/HE0 | 板材膠 | E0 | 噸 | 固含量45±5 | E0≤0.5mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液體 |
763-6/HE1 | E1 | 噸 | 固含量45±5 | E1≤1.5mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液體 | |
763-6-1 | 防水建筑模板 | 噸 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液體 | |
763-6-2 | 普通建筑模板 | 噸 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液體 | |
763-6-3 | 普通生態(tài)板膠 | 噸 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液體 | |
763-6-4 | 環(huán)保生態(tài)板膠 | 噸 | 固含量45±5 | E2≤5.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液體 | |
763-6-5 | 家居板膠 | 噸 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液體 | |
763-6-6 | 三厘-九厘板 | 噸 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液體 | |
763-6-7 | 木門套板 | 噸 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液體 | |
763-6-8 | 貼面膠 | 噸 | 固含量45±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液體 | |
763-6-9 | 普通膠 | 噸 | 固含量43±5 | ≤7.0mg/L | 50-70秒 | 白色粘稠液體 | |
763-7/H | 木渣板 | 純膠和不純膠 | 噸 | ||||
763-8/H | 刨花板 | 純膠和不純膠 | 噸 | ||||
763-9/H | 細木工 | 純膠和不純膠 | 噸 |
不斷的提升產品工藝,適應各行 各業(yè)的特種要求!
18個反應釜 保證供應的同時 保證質量穩(wěn)定
根據客戶需求 量身定制 研發(fā) 生產 服務
提供小試,中試、大試、技術 支持等服務
各種樣品,隨時提供試驗!
試驗過程中存在問題,技術及時解決
物流團隊完善,發(fā)貨保質保量