項(xiàng) 目 | USP甘油標(biāo)準(zhǔn) |
甘油含量 % | 95MIN |
比重 @25/25°C | 1.2607 MIN |
色澤APHA | 10 MAX |
脂肪酸及酯類 ml 0.5N NaOH | 1.0 MAX |
水分% | 0.5 MAX |
灼燒殘渣% | 0.01 MAX |
氯化物含量 ppm | 10 MAX |
硫酸鹽含量 ppm | 20 MAX |
重金屬 ppm | 5 MAX |
氯化化合物 ppm | 30 MAX |
有機(jī)揮發(fā)性雜物 % | 1 MAX |
咨詢熱線:17320188259