項 目 | 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 指 標 | ||||||
軟化點牌號,℃ | PR-90 | PR-100 | PR-110 | PR-120 | PR-130 | ||
軟化點范圍,℃ (環(huán)球法) | >80~90 | >90~100 | >100~110 | >110~120 | >120~130 | ||
色 號,(試樣:甲苯=1:1) | 8#~12# | 8#~12# | 8#~12# | 8#~13# | 8#~13# | ||
酸 值,mgKOH/g ≤ | 0.6 | ||||||
灰 份, % ≤ | 0.04 | ||||||
正庚烷容納度,(25℃)mL | 20 | ||||||
溴 值,gBr/100g ≤ | 80 | ||||||
粘 度,m.Pa.s | 400-800 | ||||||
外 觀 | 淺黃色至黃褐色片(或粒狀)固體 |
咨詢熱線:17320188259